脱毛 <女性>
ムダ毛・脱毛(女性)

ムダ毛・脱毛(女性)の料金表
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
脇 | 4,400円 | 12,100円 | 22,000円 |
Vライン | 16,500円 | 47,300円 | 77,000円 |
Iライン(内側) | 17,600円 | 49,500円 | 77,000円 |
Oライン(肛門周囲) | 19,800円 | 53,900円 | 88,000円 |
膝 | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
膝+膝下 | 33,000円 | 93,500円 | 181,500円 |
膝上 | 33,000円 | 93,500円 | 181,500円 |
ひじ下 | 16,500円 | 44,000円 | 77,000円 |
ひじ上 | 16,500円 | 44,000円 | 77,000円 |
胸部 | 16,500円 | 44,000円 | 77,000円 |
腹部 | 16,500円 | 44,000円 | 77,000円 |
へそ周り(10cm2) | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
上背部 | 16,550円 | 44,000円 | 77,000円 |
下背部 | 16,550円 | 44,000円 | 77,000円 |
ヒップ | 16,550円 | 44,000円 | 77,000円 |
乳輪部 | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
手(甲・指) | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
足(甲・指) | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
眉 | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
額 | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
鼻下 | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
あご | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
もみあげ | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
頬 | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
あご下 | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
襟足 | 17,600円 | 49,500円 | 77,000円 |
顔全体(あご下除く) | 33,000円 | 88,000円 | 154,000円 |
指セット(手、足) | 11,550円 | 33,000円 | 63,800円 |
1ショット | 1,650円 | – | – |
※3回コースの有効期限は初回施術日より1年です。
※6回コースの有効期限は初回施術日より2年です。
リーズナブルな1年5回特別プラン
部位 | 5回 |
---|---|
脇 | 16,500円 |
膝+膝下 | 132,000円 |
ひじ下 | 66,000円 |
全身 | 418,000円 (VIO・全顔・襟足・手足(甲・指)は除く) |
※有効期限は初回施術日より1年です。
※価格はすべて税込になります。